

Nach oben
Seite drucken
Weiterempfehlen
Unsere aktuellen Immobilien Angebote
Wie?
alle Ändern
Suchergebnisse 1 – 10 Von 64
Sortieren nach: Preis Ort
Bild | Objekt & Ort | Eckdaten |
Idylle und hoher Wohngenuss! Art: Haus 31162 Bad Salzdetfurth – GroB Dungen | Kaufpreis: auf Anfrage Wohnflache: 280,00 m² Grundstuick: 1.083 ,00 m² Expose ansehen | |
Erwerb gegen Gebot: Bauen Sie Ihr Haus nach Ihren eigenen Vorstellungen aus Art: Haus 31089 Duingen | Kaufpreis: auf Anfrage Wohnflache: 190,00 m² Zimmer: 5 Grundstick: 825,00 m² Expose ansehen | |
Erwerb gegen Gebot: Bauen Sie Ihr Haus nach Ihren eigenen Vorstellungen aus Art: Haus 31089 Duingen | Kaufpreis: auf Anfrage Wohnflache: 188,00 m² Zimmer: 5 Grundstick: 475,00 m² Expose ansehen | |
Verkauf im Bietererverfahren am Sonntag, 13.02.202005 14:00 Uhr Art: Haus 31191 Algermisssen | Kaufpreis: auf Anfrage Wohnflache: 198,00 m² Grundstick: 388,00 m² Expose ansehen | |
Verkauf im Bieterverfahren! Art: sonstige Objekte 31249 Hohenhameln | Kaufpreis: auf Anfrage Gesamtflache: 1.630,00 m² Expose ansehen | |
Naturidylle! Erwerb im Bieterverfahren am 13.02.05 um 12 Uhr Art: Haus 3117 7 Harsum | Kaufpreis: auf Anfrage Wohnflache: 220,00 m² Zimmer: 8 Grundstuick: 1.839,00 m² Expose ansehen | |
Im Herzen von Hildesheim Art: Buros / Praxen 31 134 Hildesheim | Mietpreis: 690 EUR Gesamtflache: 120,00 m² Expose ansehen | |
Eine Wohnung fur Fitness und Gesundheit Art: Wohnung 31188 Holle – Grasdorf | Mietpreis: 700 EUR Wohnflache: 115,00 m² Grundstick: 700,00 m² Expose ansehen | |
Gewerbe- oder L agerraume in der city Art: Hallen / Lager / Produktion 31 134 Hildesheim | Mietpreis: 900 EUR Expose ansehen | |
Alles ist moglic….. Ladengeschaft in der City Art: Einzelhandel 31 134 Hildesheim | Mietpreis: 1.800 EUR Gesamtilache: 250,00m² Expose ansehen |
RE/MAX Immobilien Ltd. & Co. KG – Hildesheim – Schützenallee 35-37 – 31134 Hildesheim
Tel. 05121/ 28 129 80 – Fax 05121/ 28 129 90